根据《best365官方网站登录入口学生外语等级(水平)考试专项奖励办法》(南国〔2022〕148号)规定,教务处组织开展了2023届毕业班学生外语等级(水平)考试专项奖励工作。经学生申请、学校审核,我院共有吴玥等101人次获得奖励,奖金共计59万元。
| 序号 | 学生姓名 | 班级 | 外语等级(水平)考试类别 | 认定等级 | 拟奖励金额(元) |
| 1 | 吴玥 | 西班牙语3班 | 大学英语六级(非英专业) | 拔尖 | 8000 |
| 2 | 邓敏婕 | 西班牙语1班 | 大学英语六级(非英专业) | 拔尖 | 8000 |
| 3 | 苏韫 | 法语1班 | 大学英语六级(非英专业) | 拔尖 | 8000 |
| 4 | 苏嘉城 | 俄语2班 | 大学英语六级(非英专业) | 拔尖 | 8000 |
| 5 | 吴浩添 | 俄语1班 | 大学英语六级(非英专业) | 拔尖 | 8000 |
| 6 | 曾明明 | 法语1班 | 大学英语六级(非英专业) | 拔尖 | 8000 |
| 7 | 陈熙 | 西班牙语3班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 8 | 陈睿锷 | 德语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 9 | 于明卉 | 西班牙语4班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 10 | 刘永鹏 | 德语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 11 | 陈紫晴 | 西语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 12 | 李雅琦 | 西语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 13 | 周晓彤 | 西班牙语3班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 14 | 王飞菲 | 西班牙语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 15 | 邓翠儿 | 西班牙语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 16 | 叶楚柔 | 西班牙语3班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 17 | 周婕 | 俄语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 18 | 王慧瑜 | 德语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 19 | 李祖贤 | 西班牙语3班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 20 | 林子韵 | 法语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 21 | 孙皓 | 西班牙语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 22 | 邵安琳 | 西班牙语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 23 | 蒲卓敏 | 法语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 24 | 李咏芯 | 德语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 25 | 宋扬 | 德语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 26 | 王泓彬 | 西班牙语2班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 27 | 林逸恺 | 德语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 28 | 彭子莉 | 德语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 29 | 唐文凯 | 法语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 30 | 余佩琦 | 葡萄牙语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 31 | 孔焮桐 | 法语1班 | 大学英语四级(非英专业) | 良好 | 3000 |
| 32 | 彭开月 | 德语2班 | 德语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 33 | 钟嘉慧 | 德语2班 | 德语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 34 | 刘嘉榆 | 德语2班 | 德语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 35 | 陈湘怡 | 德语2班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 36 | 邓辉婷 | 德语1班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 37 | 陈颖茵 | 德语1班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 38 | 宋扬 | 德语2班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 39 | 梁梓谦 | 德语2班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 40 | 关梓珩 | 德语1班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 41 | 周栩林 | 德语1班 | 德语专四 | 良好 | 3000 |
| 42 | 谭可儿 | 俄语2班 | 俄语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 43 | 李桂英 | 俄语2班 | 俄语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 44 | 方卓纯 | 俄语1班 | 俄语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 45 | 梁博莹 | 俄语2班 | 俄语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 46 | 苏嘉城 | 俄语2班 | 俄语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 47 | 钟慧玲 | 俄语1班 | 俄语专四 | 优秀 | 5000 |
| 48 | 李千 | 俄语2班 | 俄语专四 | 良好 | 3000 |
| 49 | 陈坚豪 | 俄语2班 | 俄语专四 | 优秀 | 5000 |
| 50 | 陈丽娜 | 俄语2班 | 俄语专四 | 良好 | 3000 |
| 51 | 吴浩添 | 俄语1班 | 俄语专四 | 优秀 | 5000 |
| 52 | 刘杏玲 | 俄语2班 | 俄语专四 | 良好 | 3000 |
| 53 | 杨子琪 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 54 | 梁蕴仪 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 55 | 吕灿明 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 56 | 林子韵 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 57 | 辜佩筠 | 法语1班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 58 | 曾明明 | 法语1班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 59 | 周颖秀 | 法语1班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 60 | 刘蔚琪 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 61 | 孔焮桐 | 法语1班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 62 | 陈臻 | 法语1班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 63 | 罗诗颖 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 64 | 王卓玲 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 65 | 袁桦 | 法语1班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 66 | 寇文静 | 法语2班 | 法语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 67 | 李成斌 | 法语2班 | 法语专四 | 优秀 | 5000 |
| 68 | 卓李娜 | 西班牙语1班 | 西班牙语专四 | 良好 | 3000 |
| 69 | 吴若瑜 | 西班牙语2班 | 西班牙语专四 | 良好 | 3000 |
| 70 | 刘永铿 | 西班牙语3班 | 雅思 | 良好 | 3000 |
| 71 | 蚁梓淇 | 葡萄牙语1班 | 雅思 | 良好 | 3000 |
| 72 | 林梓潼 | 西班牙语2班 | 雅思 | 良好 | 3000 |
| 73 | 邓翠儿 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 74 | 吴玥 | 西班牙语3班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 75 | 孙皓 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 76 | 张惠祺 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 77 | 陈紫晴 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 78 | 梁婕妤 | 西班牙语3班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 79 | 魏健 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 80 | 邓敏婕 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 81 | 吴津津 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 82 | 王飞菲 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 83 | 邵安琳 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 84 | 陈熙 | 西班牙语3班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 85 | 陈嘉琪 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 86 | 叶楚柔 | 西班牙语3班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 87 | 张静 | 西班牙语3班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 88 | 于明卉 | 西班牙语4班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 89 | 刘晓琼 | 西班牙语4班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 90 | 罗婉婷 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 91 | 林梓潼 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 92 | 郑燕 | 西班牙语3班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 93 | 陈俊彦 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 94 | 曾海彤 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 95 | 陈星妍 | 西班牙语4班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 96 | 曾焯文 | 西班牙语2班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 97 | 董耀熙 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 98 | 刘火春 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 99 | 罗瀚飞 | 西班牙语1班 | 西班牙语专八 | 拔尖 | 8000 |
| 100 | 蚁梓淇 | 葡萄牙语1班 | 葡萄牙语 | 优秀 | 5000 |
| 101 | 庄铭 | 葡萄牙语1班 | 葡萄牙语 | 优秀 | 5000 |
