| 计算机学院2022年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
| 专业 | 所属学院 | 专业 | 省份 | 广东 | 湖南 | 湖北 | 江苏 | 福建 | 重庆 | 辽宁 | 河北 | 贵州 | 陕西 | 安徽 | 学费(元/年) | |||
| 代码 | 名称 | 2022 | ||||||||||||||||
| 计划 | ||||||||||||||||||
| 历史 | 物理 | 科类 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 理科 | 理科 | 理科 | |||||
| - | 073 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 93 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32500 | ||||||||
| - | 074 | 软件工程 | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| - | 075 | 网络工程 (云计算工程师班) | 50 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| - | 076 | 物联网工程 (5G创新实验班) | 50 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 备注:1.招生专业及人数最终以各省(市、区)招生专业目录公布为准;2.学校代码:12620,广东省普通类(物理)考生专业组:204。 | ||||||||||||||||||

