根据《关于做好2025-2026学年度学生奖学金评审工作的通知》要求,经学生本人申请、辅导员审核推荐、学院奖学金评定小组资格审查与综合评审,现将国际学院25-26学年度学生荣誉称号拟获奖名单予以公示。
公示期为2026年10月29日至2026年10月31日,如有异议,请公示期内实名反映。
联系人:李老师;联系电话:020-22245085;电子邮箱:210036@gwng.edu.cn
国际学院2025-2026学年度学生荣誉称号拟获奖名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 荣誉称号 |
1 | 2440904103 | 24商务英语(中外联合培养项目) | 万思彤 | 三好学生标兵 |
2 | 2440901109 | 24金融学(中外联合培养项目班) | 冼柏礼 | 三好学生标兵 |
3 | 2440906124 | 24会计学(中外联合培养项目) | 刘思媛 | 三好学生标兵 |
4 | 2540452119 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 刘思榆 | 三好学生标兵 |
5 | 2440903101 | 24英语(中外联合培养项目) | 卢佳艺 | 三好学生标兵 |
6 | 2440906128 | 24会计学(中外联合培养项目) | 卢思蔚 | 三好学生标兵 |
7 | 2440905124 | 24国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 唐诗语 | 三好学生标兵 |
8 | 2440907115 | 24计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 庄友坤 | 三好学生标兵 |
9 | 2540454117 | 25国际经济与贸易 (“2+2”中外联合培养项目班) | 廖芷莹 | 三好学生标兵 |
10 | 2440903112 | 24英语(中外联合培养项目) | 曾琦淇 | 三好学生标兵 |
11 | 2440905101 | 24国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 李思宇 | 三好学生标兵 |
12 | 2440906125 | 24会计学(中外联合培养项目) | 李银骐 | 三好学生标兵 |
13 | 2440901101 | 24金融学(中外联合培养项目班) | 沈欣潼 | 三好学生标兵 |
14 | 2440903109 | 24英语(中外联合培养项目) | 沈碧君 | 三好学生标兵 |
15 | 2440907112 | 24计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 潘可欣 | 三好学生标兵 |
16 | 2540450139 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 王姿筑 | 三好学生标兵 |
17 | 2440901133 | 24金融学(中外联合培养项目班) | 老盈莹 | 三好学生标兵 |
18 | 2440901130 | 24金融学(中外联合培养项目班) | 艾楚芸 | 三好学生标兵 |
19 | 2440437147 | 24会计学(中外联合培养项目) | 许开涵 | 三好学生标兵 |
20 | 2440905127 | 24国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 谢蕙君 | 三好学生标兵 |
21 | 2440901108 | 24金融学(中外联合培养项目班) | 郭方伶 | 三好学生标兵 |
22 | 2440903104 | 24英语(中外联合培养项目) | 陈怡宁 | 三好学生标兵 |
23 | 2440907108 | 24计算机科学与技术(中外联合培养项目班) | 陈芊烨 | 三好学生标兵 |
24 | 2340902107 | 23国际学前教育(3+1中外联合培养项目) | 陈诗颖 | 三好学生标兵 |
25 | 2440901137 | 24金融学(中外联合培养项目班) | 雷乐彤 | 三好学生标兵 |
26 | 2540911129 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 马子涵 | 三好学生标兵 |
27 | 2540909109 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 刘嘉怡 | 三好学生 |
28 | 2540910127 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 周芷珺 | 三好学生 |
29 | 2540911124 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 周芷瑜 | 三好学生 |
30 | 2540454121 | 25国际经济与贸易 (“2+2”中外联合培养项目班) | 周英杰 | 三好学生 |
31 | 2540450125 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 姚雅琪 | 三好学生 |
32 | 2540908106 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 容敏菲 | 三好学生 |
33 | 2540909127 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 张华微 | 三好学生 |
34 | 2540450140 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 曾嘉怡 | 三好学生 |
35 | 2540910152 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 曾巧瑶 | 三好学生 |
36 | 2440906111 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 曾思为 | 三好学生 |
37 | 2540910111 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 李思源 | 三好学生 |
38 | 2540454108 | 25国际经济与贸易 (“2+2”中外联合培养项目班) | 杨铆巧 | 三好学生 |
39 | 2540450123 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 洪灏琳 | 三好学生 |
40 | 2540911116 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 章炜枫 | 三好学生 |
41 | 2540452117 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 罗郭恩 | 三好学生 |
42 | 2540911103 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 赖浩斌 | 三好学生 |
43 | 2540450110 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 赵美琪 | 三好学生 |
44 | 2540910101 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 郑宜楠 | 三好学生 |
45 | 2540450103 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 郭雨涵 | 三好学生 |
46 | 2540909124 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 陈滢菲 | 三好学生 |
47 | 2540910109 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 高雅雯 | 三好学生 |
48 | 2540909105 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 黎裕婷 | 三好学生 |
49 | 2540910151 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 丁柔尹 | 学业表现优秀分子 |
50 | 2540911121 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 刘千诺 | 学业表现优秀分子 |
51 | 2540910112 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 刘璐璐 | 学业表现优秀分子 |
52 | 2540910156 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 周小然 | 学业表现优秀分子 |
53 | 2540911102 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 张绎晗 | 学业表现优秀分子 |
54 | 2540450133 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 李晓冉 | 学业表现优秀分子 |
55 | 2540452104 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 柯欣琪 | 学业表现优秀分子 |
56 | 2540452118 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 游蕙宁 | 学业表现优秀分子 |
57 | 2540911104 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 邹博文 | 学业表现优秀分子 |
58 | 2540454119 | 25国际经济与贸易 (“2+2”中外联合培养项目班) | 邹锐佳 | 学业表现优秀分子 |
59 | 2540911110 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 郭冠豪 | 学业表现优秀分子 |
60 | 2540908102 | 25小学教育 (“3+1”中外联合培养项目班) | 陈芷筠 | 学业表现优秀分子 |
61 | 2540452123 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 陈韵诗 | 学业表现优秀分子 |
62 | 2540910114 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 黄思雨 | 学业表现优秀分子 |
63 | 2540450124 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 黄瑾瑜 | 学业表现优秀分子 |
64 | 2540450150 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 严卓凡 | 文体活动优秀分子 |
65 | 2540910125 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 刘明慧 | 文体活动优秀分子 |
66 | 2540911128 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 安维健 | 文体活动优秀分子 |
67 | 2540909115 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 杜怡婷 | 文体活动优秀分子 |
68 | 2540909128 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 陈奔逸 | 文体活动优秀分子 |
69 | 2540452122 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 陈彧婷 | 文体活动优秀分子 |
70 | 2540908108 | 25小学教育 (“3+1”中外联合培养项目班) | 骆佩琳 | 文体活动优秀分子 |
71 | 2540452113 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 冼煜熙 | 社会工作优秀分子 |
72 | 2540909102 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 叶敏君 | 社会工作优秀分子 |
73 | 2540908104 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 周睿涵 | 社会工作优秀分子 |
74 | 2540908101 | 25小学教育 (“3+1”中外联合培养项目班) | 姚可儿 | 社会工作优秀分子 |
75 | 2540452105 | 25英语(“2+2”中外联合培养项目) | 张琬琳 | 社会工作优秀分子 |
76 | 2440905109 | 24国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 杨璐宇 | 社会工作优秀分子 |
77 | 2540450102 | 25金融学(“2+2”中外联合培养项目) | 林嘉豪 | 社会工作优秀分子 |
78 | 2540910131 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 林子琪 | 社会工作优秀分子 |
79 | 2540910118 | 25会计学 (“2+2”中外联合培养项目班) | 祝晨曦 | 社会工作优秀分子 |
80 | 2540454120 | 25国际经济与贸易 (“2+2”中外联合培养项目班) | 谢昊洳 | 社会工作优秀分子 |
81 | 2540909112 | 25商务英语 (“3+1”中外联合培养项目班) | 赖鑫榕 | 社会工作优秀分子 |
82 | 2440905129 | 24国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 陈怡静 | 社会工作优秀分子 |
83 | 2540452116 | 25计算机科学与技术 (“2+2”中外联合培养项目班) | 黎倚彤 | 社会工作优秀分子 |
国际学院
2026年10月28日
