根据《best365官方网站登录入口学业优秀奖学金管理办法》及《国际学院学业优秀奖学金实施细则(2026 年10 月修订)》相关规定,经学生本人申请、班级评议、学院资格审核,现将25-26 学年国际学院学业优秀奖学金拟获奖名单予以公示。
公示期为 2026 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 30 日 ,共 5 个工作 日。公示期间 ,如对获奖名单有异议,请实名向国际学院反映。
联系人:李老师 联系电话:020-22245085 电子邮箱:210036@gwng.edu.cn
附件:25-26学年国际学院学业优秀奖学金获奖名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
1 | 2540454117 | 25 国际经济与贸易(2+2 中外联合培养项目) | 廖芷莹 | 一等奖 |
2 | 2540910109 | 25会计学(2+2 中外联合培养项目班) | 高雅雯 | 一等奖 |
3 | 2540450103 | 25金融学(2+2 中外联合培养项目班) | 郭雨涵 | 一等奖 |
4 | 2540911129 | 25计算机科学与技术(2+2 中外联合培养项目班) | 马子涵 | 一等奖 |
5 | 2440905115 | 24级会计学(中外联合培养项目班) | 刘思媛 | 一等奖 |
6 | 2440905101 | 24级国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 李思宇 | 一等奖 |
7 | 2440901130 | 24级金融学(中外联合培养项目班) | 艾楚芸 | 一等奖 |
8 | 2540908106 | 25商务英语(3+1 中外联合培养项目班) | 容敏菲 | 一等奖 |
9 | 2440905125 | 24级会计学(中外联合培养项目班) | 张宅心 | 二等奖 |
10 | 2440905115 | 24级国际经济与贸易(中外联合培养项目班) | 谢蕙君 | 二等奖 |
11 | 2440907108 | 24级 计算机(中外联合培养项目班) | 陈芊烨 | 二等奖 |
12 | 2440901133 | 24级 金融学(中外联合培养项目班) | 老盈莹 | 二等奖 |
13 | 2440903112 | 24级英语(中外联合培养项目班) | 曾琦淇 | 二等奖 |
14 | 2540454119 | 25 国际经济与贸易(2+2 中外联合培养项目) | 邹锐佳 | 二等奖 |
15 | 2540910127 | 25会计学(2+2 中外联合培养项目班) | 周芷珺 | 二等奖 |
16 | 2540910101 | 25会计学(2+2 中外联合培养项目班) | 郑宜楠 | 二等奖 |
17 | 2540450139 | 25金融学(2+2 中外联合培养项目班) | 王姿筑 | 二等奖 |
18 | 2540911110 | 25计算机科学与技术(2+2 中外联合培养项目班) | 郭冠豪 | 二等奖 |
19 | 2540909109 | 25商务英语(3+1 中外联合培养项目班) | 刘嘉怡 | 二等奖 |
20 | 2540452119 | 25英语(2+2 中外联合培养项目班) | 刘思榆 | 二等奖 |
21 | 2540454122 | 25 国际经济与贸易(2+2 中外联合培养项目) | 张宇纯 | 三等奖 |
22 | 2540454108 | 25 国际经济与贸易(2+2 中外联合培养项目) | 杨铆巧 | 三等奖 |
23 | 2540910135 | 25会计学(2+2 中外联合培养项目班) | 涂艾青 | 三等奖 |
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 |
24 | 2440906111 | 25会计学(2+2 中外联合培养项目班) | 曾思为 | 三等奖 |
25 | 2540910156 | 25会计学(2+2 中外联合培养项目班) | 周小然 | 三等奖 |
26 | 2540450125 | 25金融学(2+2 中外联合培养项目班) | 姚雅琪 | 三等奖 |
27 | 2540450110 | 25金融学(2+2 中外联合培养项目班) | 赵美琪 | 三等奖 |
28 | 2540911124 | 25计算机科学与技术(2+2 中外联合培养项目班) | 周芷瑜 | 三等奖 |
29 | 2540911104 | 25计算机科学与技术(2+2 中外联合培养项目班) | 邹博文 | 三等奖 |
30 | 2540909124 | 25商务英语(3+1 中外联合培养项目班) | 陈滢菲 | 三等奖 |
31 | 2540452118 | 25英语(2+2 中外联合培养项目班) | 游蕙宁 | 三等奖 |
32 | 2540908108 | 25小学教育(3+1 中外联合培养项目班) | 骆佩琳 | 三等奖 |
33 | 2440905127 | 24 级会计学( 中外联合培养项目班) | 李嘉月 | 三等奖 |
34 | 2440906112 | 24 级会计学( 中外联合培养项目班) | 吴宇凡 | 三等奖 |
35 | 2440905125 | 24 级国际经济与贸易( 中外联合培养项目班) | 刘宇星 | 三等奖 |
36 | 2440905127 | 24 级国际经济与贸易( 中外联合培养项目班) | 钟筱雨 | 三等奖 |
37 | 2440907115 | 24 级 计算机( 中外联合培养项目班) | 庄友坤 | 三等奖 |
38 | 2440901137 | 24 级 金融学( 中外联合培养项目班) | 雷乐彤 | 三等奖 |
39 | 2440901108 | 24 级 金融学( 中外联合培养项目班) | 郭方伶 | 三等奖 |
40 | 2440904113 | 24 级商务英语( 中外联合培养项目班) | 许可秀 | 三等奖 |
41 | 2440903101 | 24英语(中外联合培养项目班) | 卢佳艺 | 三等奖 |
国际学院
2026年10月26日
